Doğrudan Postalama,
Pazarlama Çözümleri 
BİLGİ İLETİŞİM SERVİSİ LTD.ŞTİ.
İŞ LİSTELERİ ARALIK 2011
BÖLÜM BÖLÜM ADI FİRMA YÖNETİCİ
KOD   ADET ADET
01-09 Tarım , Ağaç İşleri , Balıkcılık 2.306 1.801
10-14 Madencilik 2.910 3.085
15-17 İnşaat 12.637 13.986
20-39 Sanayi 70.853 72.418
40-49 Taşıma-İletişim 18.413 8.721
50-51 Toptancılar 19.391 23.104
52-59 Parakende 43.789 40.812
60-67 Finans,Sigorta 13.499 10.204
70-89 Servisler 195.324 318.711
90-97 Kamu İdaresi 8.028 11.557
  GENEL TOPLAM 387.150 504.399