Doğrudan Postalama,
Pazarlama Çözümleri 
BİLGİ İLETİŞİM SERVİSİ LTD.ŞTİ.
İŞ LİSTELERİ MAYIS 2010
BÖLÜM BÖLÜM ADI FİRMA YÖNETİCİ
KOD   ADET ADET
01-09 Tarım , Ağaç İşleri , Balıkcılık 925 1.109
10-14 Madencilik 1.197 1.159
15-17 İnşaat 5.356 3.699
20-39 Sanayi 37.501 40.127
40-49 Taşıma-İletişim 10.811 5.516
50-51 Toptancılar 8.331 9.123
52-59 Parakende 38.400 29.738
60-67 Finans,Sigorta 8.342 6.749
70-89 Servisler 116.272 238.225
90-97 Kamu İdaresi 7.213 10.519
  GENEL TOPLAM 234.348 345.964