Doğrudan Postalama,
Pazarlama Çözümleri 
TEMMUZ 2010 ANKARA İSTANBUL İZMİR DİĞER İLLER GENEL TOPLAM    
DOKTORLAR LİSTESİ 1.BRANŞ 1.BRANŞ 1.BRANŞ 1.BRANŞ 1.BRANŞ 2.BRANŞ E-POSTA
ACİL TIP 237 158 99 987 1481 267 169
ADLİ  TIP 27 48 26 129 230 12 48
AİLE HEKİMLİĞİ 159 375 1113 3087 4734 1191 545
AKAPUNKTUR 10 29 5 11 55 11 13
ALERJİ 13 8 1 5 27 59 6
ANA ÇOCUK SAĞLIĞI 12 37 8 50 107 37 2
ANATOMİ 63 52 28 218 361 18 135
ANESTEZİOLOJİ 691 985 328 1751 3755 22 466
BAKTERİYOLOJİ 33 46 53 148 280 140 39
BİOFİZİK 28 37 18 68 151 5 81
BİOKİMYA 270 329 173 909 1681 32 351
BİOLOJİ ( TIBBİ ) 249 131 107 343 830 27 159
CERRAH (KALP-DAMAR) 289 270 117 685 1361 18 237
CERRAH-BEYİN(Nöroşirürji) 236 363 122 858 1579 8 252
CERRAH-ÇOCUK 82 123 69 449 723 13 127
CERRAH-GENEL (Hariciye) 606 1175 421 2488 4690 51 536
CERRAH-MİKRO 2 14 0 0 16 12 1
CERRAH-PLASTİK 197 257 52 440 946 22 174
CİLDİYE (Dermatoloji) 269 380 129 893 1671 9 227
DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI) 922 1546 591 2963 6022 2128 650
DEONTOLOJİ 15 21 4 80 120 6 14
DİŞ HEKİMLERİ 3132 5250 993 7273 16648 34 3694
DİYETİSYENLER 221 162 30 251 664 8 98
ENDOKRİNOLOJİ 76 71 16 80 243 181 81
ENFEKSİYON 196 196 85 620 1097 131 116
FARMAKOLOJİ 67 51 21 201 340 7 102
FİZİK  TEDAVİ 399 355 130 1049 1933 9 225
FİZYOLOJİ 75 89 40 227 431 13 170
GASTROENTEROLOJİ  133 104 56 163 456 180 106
GÖĞÜS HASTALIKLARI 316 574 229 1010 2129 29 284
GÖZ HASTALIKLARI 647 893 289 1538 3368 11 364
HALK SAĞLIĞI 77 84 65 285 511 17 148
HEMATOLOJİ 89 58 14 45 206 146 42
HEPATOLOJİ  18 13 0 24 55 127 3
HİSTOLOJİ 62 35 23 210 330 5 100
IMMUNOLOG 10 2 5 8 25 29 13
KADIN  DOĞUM (Nisaiye) 987 1529 498 2691 5705 19 715
KARDİYOLOJİ (Kalp Damar Hast.) 367 442 143 1184 2136 137 338
KBB (Kulak-Burun-Boğaz ) 378 646 194 1392 2610 4 344
MIKROBİYOLOJİ 183 165 115 663 1126 176 206
NEFROLOG  76 98 23 90 287 177 62
NÖROLOJİ ( Beyin ve Sinir) 294 488 183 1105 2070 87 350
NÜKLEER TIP 92 102 63 233 490 7 93
ONKOLOJİ 287 249 94 434 1064 140 254
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 342 646 261 1460 2709 7 395
PATOLOJİ 263 281 172 674 1390 16 217
PEDİATRİ 877 1162 435 2804 5278 196 634
PRATİSYEN 1817 2761 1134 18444 24156 4295 530
RADYOLOJİ (Radyodiagnostik) 571 669 318 1450 3008 34 329
ROMATİZMAL HASTALIKLAR 37 22 11 31 101 84 12
RUH  HASTALIKLARI 262 609 222 970 2063 108 193
TRANSPLANTASYON 0 4 0 1 5 12 1
ÜROLOJİ (Bevliye) 385 557 198 1351 2491 17 465
GENETİK 39 28 3 88 158 57 36
GENEL TOPLAM 17185 24779 9527 64611 116103 10588 14952
               
HEMŞİRELER 973 1200 572 9549 12294   53
               
ECZANE SAHİPLERİ 2063 5062 1795 15608 24528   16500
HASTANE ECZACILARI 306 284 92 1214 1896   595
ECZA DEPOLARI 19 95 11 142 267   36
ECZACILAR  TOPLAMI 2388 5441 1898 16964 26691   17131
AÇIKLAMALAR:Yukarıda  belirtilen  Doktor  adetleri  güncellik  öncelikli TEK ADRES ADETLERİDİR.  
ADRES KAYNAKLARI: Odalar ,Basılı Yayınlar , Saha  Çalışmaları , Telefonla,İnternet  
GÜNCELLEME : 3 aylık periyod ile postalama , Telefonla güncelleme , Saha ziyaretleri,İnternet  
GARANTİ : % 97 adresin  doğruluğu garanti edilir.% 3 üzeri dönüşlerin alınan ücreti iade edilir.(Malzeme,PTT Hariç)      
   
         Ana Sayfa İş Listeleri Doktorlar Listesi Sipariş/Teklif İsteği     Çalışma Şartları       Fiyatlar Referanslar E-Posta Bize Ulasin