Doğrudan Postalama,
Pazarlama Çözümleri 
ŞUBAT 2012 ANKARA İSTANBUL İZMİR DİĞER İLLER GENEL TOPLAM    
DOKTORLAR LİSTESİ 1.BRANŞ 1.BRANŞ 1.BRANŞ 1.BRANŞ 1.BRANŞ 2.BRANŞ E-POSTA
ACİL TIP 226 154 142 954 1476 399 194
ADLİ  TIP 28 43 26 129 226 12 48
AİLE HEKİMLİĞİ 1144 3470 1321 11965 17900 332 3523
AKAPUNKTUR 10 28 5 10 53 10 18
ALERJİ 2 1 0 1 4 37 1
ANA ÇOCUK SAĞLIĞI 10 36 4 47 97 47 4
ANATOMİ 71 55 28 217 371 17 141
ANESTEZİOLOJİ 732 755 327 1882 3696 11 679
BAKTERİYOLOJİ 26 45 51 143 265 134 41
BİOFİZİK 30 39 18 67 154 5 83
BİOKİMYA 296 338 174 953 1761 37 388
BİOLOJİ ( TIBBİ ) 247 131 106 339 823 26 176
CERRAH (KALP-DAMAR) 309 277 117 712 1415 18 370
CERRAH-BEYİN(Nöroşirürji) 257 382 131 900 1670 11 331
CERRAH-ÇOCUK 94 113 76 476 759 15 154
CERRAH-GENEL (Hariciye) 545 1002 298 2202 4047 35 1084
CERRAH-MİKRO 0 10 0 0 10 22 2
CERRAH-PLASTİK 187 290 60 491 1028 18 221
CİLDİYE (Dermatoloji) 235 383 124 950 1692 4 373
DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI) 1133 1506 469 2747 5855 1474 1459
DEONTOLOJİ 14 21 4 80 119 4 15
DİŞ HEKİMLERİ 3060 5302 1127 7466 16955 0 4099
DİYETİSYENLER 235 149 28 258 670 3 134
ENDOKRİNOLOJİ 91 69 28 101 289 72 107
ENFEKSİYON 180 212 90 603 1085 110 171
FARMAKOLOJİ 80 51 21 205 357 5 106
FİZİK  TEDAVİ 378 404 146 1216 2144 3 408
FİZYOLOJİ 81 85 42 229 437 14 174
GASTROENTEROLOJİ 122 105 57 141 425 173 136
GÖĞÜS HASTALIKLARI 329 525 177 889 1920 16 820
GÖZ HASTALIKLARI 483 886 281 1706 3356 3 1696
HALK SAĞLIĞI 89 84 64 292 529 14 153
HEMATOLOJİ 122 93 43 145 403 22 267
HEPATOLOJİ 16 13 0 19 48 106 5
HİSTOLOJİ 67 35 21 211 334 1 99
IMMUNOLOG 11 2 4 8 25 8 15
KADIN  DOĞUM (Nisaiye) 853 1476 397 2592 5318 6 1570
KARDİYOLOJİ (Kalp Damar Hast.) 340 490 138 1068 2036 55 511
KBB (Kulak-Burun-Boğaz ) 412 733 199 1700 3044 2 779
MIKROBİYOLOJİ 193 172 114 690 1169 180 233
NEFROLOG 70 81 26 87 264 94 78
NÖROLOJİ ( Beyin ve Sinir) 246 471 151 986 1854 16 834
NÜKLEER TIP 101 101 63 247 512 6 106
ONKOLOJİ 300 241 84 430 1055 130 32
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 369 691 289 1531 2880 8 552
PATOLOJİ 273 277 170 725 1445 19 237
PEDİATRİ 852 1154 430 2664 5100 111 1418
PRATİSYEN 1250 1337 1037 12791 16415 13965 1534
RADYOLOJİ (Radyodiagnostik) 636 603 319 1542 3100 28 484
ROMATİZMAL HASTALIKLAR 35 38 14 59 146 45 37
RUH  HASTALIKLARI 256 524 193 1013 1986 9 623
TRANSPLANTASYON 0 3 0 0 3 9 0
ÜROLOJİ (Bevliye) 331 522 190 1303 2346 0 517
GENETİK 43 29 4 87 163 49 39
GENEL TOPLAM 17371 26526 9696 73858 127451 19635 28958
 
HEMŞİRELER 956 1145 569 9978 12648   65
 
ECZANE SAHİPLERİ 2343 5495 1865 17572 27275   22178
HASTANE ECZACILARI 293 319 99 1438 2149   1570
ECZA DEPOLARI 22 115 12 150 299   45
ECZACILAR  TOPLAMI 2658 5929 1976 19160 29723   23793
AÇIKLAMALAR:Yukarıda  belirtilen  Doktor  adetleri  güncellik  öncelikli TEK ADRES ADETLERİDİR.  
ADRES KAYNAKLARI: Odalar ,Basılı Yayınlar , Saha  Çalışmaları , Telefonla,İnternet  
GÜNCELLEME : 3 aylık periyod ile postalama , Telefonla güncelleme , Saha ziyaretleri,İnternet  
GARANTİ : % 97 adresin  doğruluğu garanti edilir.% 3 üzeri dönüşlerin alınan ücreti iade edilir.(Malzeme,PTT Hariç)      
   
         Ana Sayfa İş Listeleri Doktorlar Listesi Sipariş/Teklif İsteği     Çalışma Şartları       Fiyatlar Referanslar E-Posta