Doğrudan Postalama,
Pazarlama Çözümleri 
MART 2010 ANKARA İSTANBUL İZMİR DİĞER İLLER GENEL TOPLAM    
DOKTORLAR LİSTESİ 1.BRANŞ 1.BRANŞ 1.BRANŞ 1.BRANŞ 1.BRANŞ 2.BRANŞ E-POSTA
ACİL TIP 153 116 94 693 1056 259 146
ADLİ  TIP 33 47 28 126 234 10 45
AİLE HEKİMLİĞİ 142 346 1117 2762 4367 1207 541
AKAPUNKTUR 10 30 4 11 55 10 13
ALERJİ 17 9 1 5 32 53 8
ANA ÇOCUK SAĞLIĞI 14 37 8 53 112 37 2
ANATOMİ 63 52 28 213 356 17 130
ANESTEZİOLOJİ 618 955 319 1575 3467 22 426
BAKTERİYOLOJİ 34 50 52 155 291 131 42
BİOFİZİK 26 38 18 59 141 5 68
BİOKİMYA 253 326 170 832 1581 22 325
BİOLOJİ ( TIBBİ ) 238 132 104 315 789 25 156
CERRAH (KALP-DAMAR) 269 238 117 620 1244 16 216
CERRAH-BEYİN(Nöroşirürji) 221 357 118 814 1510 15 236
CERRAH-ÇOCUK 79 130 70 434 713 11 121
CERRAH-GENEL (Hariciye) 561 1175 394 2374 4504 59 487
CERRAH-MİKRO 3 15 0 0 18 9 2
CERRAH-PLASTİK 195 280 85 398 958 26 172
CİLDİYE (Dermatoloji) 263 393 139 880 1675 10 230
DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI) 912 1568 602 2889 5971 2145 448
DEONTOLOJİ 14 21 4 85 124 3 14
DİŞ HEKİMLERİ 2767 5639 1081 7503 16990 29 3783
DİYETİSYENLER 224 142 31 204 601 8 90
ENDOKRİNOLOJİ 76 63 16 84 239 123 85
ENFEKSİYON 161 187 91 574 1013 113 110
FARMAKOLOJİ 64 51 21 196 332 5 103
FİZİK  TEDAVİ 382 375 134 976 1867 12 215
FİZYOLOJİ 72 87 40 219 418 12 162
GASTROENTEROLOJİ  148 89 61 145 443 148 109
GÖĞÜS HASTALIKLARI 354 524 158 959 1995 31 260
GÖZ HASTALIKLARI 664 938 335 1549 3487 18 335
HALK SAĞLIĞI 79 85 69 284 517 16 145
HEMATOLOJİ 73 55 14 44 186 115 42
HEPATOLOJİ  18 13 0 20 51 131 3
HİSTOLOJİ 56 35 21 214 326 5 98
IMMUNOLOG 18 2 5 8 33 21 9
KADIN  DOĞUM (Nisaiye) 757 1496 485 2474 5212 25 647
KARDİYOLOJİ (Kalp Damar Hast.) 348 405 139 1042 1934 107 230
KBB (Kulak-Burun-Boğaz ) 335 638 187 1300 2460 5 320
MIKROBİYOLOJİ 179 167 112 616 1074 175 192
NEFROLOG  76 100 23 90 289 133 68
NÖROLOJİ ( Beyin ve Sinir) 285 471 185 1044 1985 61 333
NÜKLEER TIP 92 96 62 209 459 7 83
ONKOLOJİ 45 55 8 52 160 358 23
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 345 575 256 1345 2521 11 290
PATOLOJİ 236 279 172 638 1325 17 204
PEDİATRİ 739 1122 402 2568 4831 191 552
PRATİSYEN 2004 2906 1236 18683 24829 4112 475
RADYOLOJİ (Radyodiagnostik) 564 675 315 1351 2905 40 300
ROMATİZMAL HASTALIKLAR 26 19 11 53 109 92 13
RUH  HASTALIKLARI 216 579 213 912 1920 77 184
TRANSPLANTASYON 0 4 0 1 5 12 1
ÜROLOJİ (Bevliye) 365 566 196 1272 2399 17 441
GENETİK 23 30 3 77 133 56 35
GENEL TOPLAM 15909 24783 9554 61999 112246 10375 13768
 
HEMŞİRELER 471 923 435 7643 9472   51
 
ECZANE SAHİPLERİ 2100 5185 1839 15885 25009   10300
HASTANE ECZACILARI 307 273 92 1085 1757   452
ECZA DEPOLARI 19 93 11 123 246   34
ECZACILAR  TOPLAMI 2426 5551 1942 17093 27012   10786
AÇIKLAMALAR:Yukarıda  belirtilen  Doktor  adetleri  güncellik  öncelikli TEK ADRES ADETLERİDİR.  
ADRES KAYNAKLARI: Odalar ,Basılı Yayınlar , Saha  Çalışmaları , Telefonla,İnternet  
GÜNCELLEME : 3 aylık periyod ile postalama , Telefonla güncelleme , Saha ziyaretleri,İnternet  
GARANTİ : % 97 adresin  doğruluğu garanti edilir.% 3 üzeri dönüşlerin alınan ücreti iade edilir.(Malzeme,PTT Hariç)      
   
         Ana Sayfa İş Listeleri Doktorlar Listesi Sipariş/Teklif İsteği     Çalışma Şartları       Fiyatlar Referanslar E-Posta Bize Ulasin